Ваш город:

Пласт
Официальный сайт «Остекление окон и балконов BauLine»
по Уральскому федеральному округу в России.
г. Пласт (Россия)
Позвонить в компанию «Остекление окон и балконов BauLine»+7 (351) 60-22-728
+7 (904) 81-78-905

Ваш город:

Пласт
Весенняя скидки 45%
Скидка действует на: установку окон, балконов, отделку балконов!!!
Звоните: +7 (351) 60-22-728, +7 (904) 81-78-905 (г. Пласт)

Электромоторы GfA®

Серия SI приводов GfA применяется для промышленных ворот, если требуется защита от падения. Специальное запатентованное улавливающее устройство встроено в редуктор.

Крутящий момент Нм - от 80 до 5000
Диаметр внутреннего вала мм - 25/25,4/30
Улавливающий момент Нм - от 310 до 2840

Приводы серии SI могут применяться для тяжелых промышленных ворот большой площади, уравновешенных торсионными пружинами.

Модели приводов GFA   SI 55.10 SI 55.15 SI 65.10 SI 65.15 SI 75.10 SI 75.15 SI 100.10 SI 140.7 SI 180.6
Крутящий момент Nm 550 550 650 650 750 750 1000 1400 1800
Частота вращения на выходе rpm 10 15 10 15 10 15 10 7 6
Выходной вал диаметр (Ø) mm 40 40 40 40 55 55 55 55 60
Улавливающий момент Nm 1100 1100 1100 1100 2800 2800 2800 2800 3125
Улавливающее устройство (номер испытания)   14-003612-PR03 14-003612-PR03 14-003612-PR03 14-003612-PR03 14-003305-PR01 14-003305-PR01 14-003305-PR01 14-003305-PR01 14-003305-PR01
Максимальный удерживающий момент Nm 550 550 650 650 750 750 1000 1400 1800
Максимальная скорость вращения OPEN / CLOSE при работе с частотным преобразователем rpm 18/18 26/26 15/15 15/15 18/18 26/26 18/18 12/12 10/10
Мощность двигателя kW 0,75 1,1 0,75 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1 1,3
Рабочее напряжение V 3-230/400 3-230/400 3-230/400 3-230/400 3-230/400 3-230/400 3-230/400 3-230/400 3-230/400
Частота тока Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Рабочий ток двигателя A 7,2/4,2 7,2/4,2 7,2/4,2 7,2/4,2 7,0/4,1 8,1/4,7 11,2/6,5 7,0/4,1 11,2/6,5
Максимальное число включений в час   16 16 10 12 14 14 12 10 4
Диапазон концевых выключателей   20 (60, 110) 20 (60, 110) 20 (60) 20 (60) 20 (60, 110) 20 (60, 110) 20 (60, 110) 20 (30) 20 (30)
Максимальное ручное усилие NHK/ 5K и / или KNH N 320/158 320/158 233/188 233/188 290/234 290/234 349/282 263/212 348/281
Вес электропривода kg 30 30 33 33 44 42 46 51 54
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support